Schottische Landschaft.
Estimation | CHF | 3'000 |
EUR | 3'333 | |
USD | 3'750 |
"Natascha III".
Estimation | CHF | 60'000 |
EUR | 66'666 | |
USD | 75'000 |
"Ohne Titel".
Estimation | CHF | 2'000 |
EUR | 2'222 | |
USD | 2'500 |
"This und Weit".
Estimation | CHF | 500 |
EUR | 555 | |
USD | 625 |
"Tristan Bärmann".
Estimation | CHF | 700 |
EUR | 777 | |
USD | 875 |
"Patti Smith".
Estimation | CHF | 900 |
EUR | 1'000 | |
USD | 1'125 |
Teddy.
Estimation | CHF | 200 |
EUR | 222 | |
USD | 250 | |
Adjugé | CHF | 430 |
"Kunsthalle Burgdorf - Franz Gertsch 1997".
Estimation | CHF | 800 |
EUR | 888 | |
USD | 1'000 |
GERTSCH, FRANZ
"11 Schweizer".
Estimation | CHF | 3'000 |
EUR | 3'333 | |
USD | 3'750 | |
Adjugé | CHF | 1'500 |
"5 Bilder".
Estimation | CHF | 5'000 |
EUR | 5'555 | |
USD | 6'250 | |
Adjugé | CHF | 4'000 |
"Markus Raetz".
Estimation | CHF | 350 |
EUR | 388 | |
USD | 437 | |
Adjugé | CHF | 650 |
"Cima del Mar", Detail II.
Estimation | CHF | 1'000 |
EUR | 1'111 | |
USD | 1'250 | |
Adjugé | CHF | 900 |
"Johanna I".
Estimation | CHF | 1'500 |
EUR | 1'666 | |
USD | 1'875 | |
Adjugé | CHF | 750 |
"Kunsthalle Burgdorf - Franz Gertsch 1997".
Estimation | CHF | 1'200 |
EUR | 1'333 | |
USD | 1'500 | |
Adjugé | CHF | 600 |
"Kunsthalle Burgdorf - Franz Gertsch 1997".
Estimation | CHF | 1'200 |
EUR | 1'333 | |
USD | 1'500 | |
Adjugé | CHF | 650 |
"Cima del Mar".
Estimation | CHF | 2'500 |
EUR | 2'777 | |
USD | 3'125 | |
Adjugé | CHF | 1'500 |
"Dominique".
Estimation | CHF | 1'400 |
EUR | 1'555 | |
USD | 1'750 | |
Adjugé | CHF | 700 |
GERTSCH, FRANZ
"11 Schweizer".
Estimation | CHF | 1'500 |
EUR | 1'666 | |
USD | 1'875 | |
Adjugé | CHF | 950 |
"Wellen".
Estimation | CHF | 600 |
EUR | 666 | |
USD | 750 | |
Adjugé | CHF | 1'800 |
"Pestwurz".
Estimation | CHF | 3'000 |
EUR | 3'333 | |
USD | 3'750 | |
Adjugé | CHF | 2'400 |
"Rüschegg".
Estimation | CHF | 2'200 |
EUR | 2'444 | |
USD | 2'750 | |
Adjugé | CHF | 1'900 |
"Franz Gertsch Lenbachhaus (19)91".
Estimation | CHF | 150 |
EUR | 166 | |
USD | 187 | |
Adjugé | CHF | 80 |
"Schottland - Dalmally".
Estimation | CHF | 3'500 |
EUR | 3'888 | |
USD | 4'375 | |
Adjugé | CHF | 4'500 |
"Schottland - Dalmally".
Estimation | CHF | 3'500 |
EUR | 3'888 | |
USD | 4'375 | |
Adjugé | CHF | 5'000 |
"Ein Sommer".
Estimation | CHF | 150 |
EUR | 166 | |
USD | 187 | |
Adjugé | CHF | 90 |
"Gehölz".
Estimation | CHF | 1'200 |
EUR | 1'333 | |
USD | 1'500 | |
Adjugé | CHF | 1'200 |
Wasserkreise.
Estimation | CHF | 900 |
EUR | 1'000 | |
USD | 1'125 | |
Adjugé | CHF | 1'900 |
"Ohne Titel (Mädchen am Fenster)".
Estimation | CHF | 15'000 |
EUR | 16'666 | |
USD | 18'750 | |
Adjugé | CHF | 19'000 |
Fantasiestadt.
Estimation | CHF | 450 |
EUR | 500 | |
USD | 562 | |
Adjugé | CHF | 850 |
Wellen.
Estimation | CHF | 500 |
EUR | 555 | |
USD | 625 | |
Adjugé | CHF | 650 |
"Mondnacht".
Estimation | CHF | 700 |
EUR | 777 | |
USD | 875 | |
Adjugé | CHF | 1'300 |
"Orpheus mit den Tieren".
Estimation | CHF | 900 |
EUR | 1'000 | |
USD | 1'125 | |
Adjugé | CHF | 550 |
"Dominique".
Estimation | CHF | 2'600 |
EUR | 2'888 | |
USD | 3'250 | |
Adjugé | CHF | 2'600 |
"Begegnung".
Estimation | CHF | 500 |
EUR | 555 | |
USD | 625 | |
Adjugé | CHF | 250 |
Am Bach.
Estimation | CHF | 550 |
EUR | 611 | |
USD | 687 | |
Adjugé | CHF | 650 |
Hügelige Fantasielandschaft.
Estimation | CHF | 3'000 |
EUR | 3'333 | |
USD | 3'750 | |
Adjugé | CHF | 2'800 |
"Bob Dylan - Joan Baez".
Estimation | CHF | 9'000 |
EUR | 10'000 | |
USD | 11'250 | |
Adjugé | CHF | 11'000 |
Porträt von Sergius Golowin.
Estimation | CHF | 7'500 |
EUR | 8'333 | |
USD | 9'375 | |
Adjugé | CHF | 7'000 |
Ohne Titel.
Estimation | CHF | 800 |
EUR | 888 | |
USD | 1'000 | |
Adjugé | CHF | 1'800 |
"Ein Sommer".
Estimation | CHF | 100 |
EUR | 111 | |
USD | 125 | |
Adjugé | CHF | 140 |
"This und Weit".
Estimation | CHF | 400 |
EUR | 444 | |
USD | 500 | |
Adjugé | CHF | 300 |
Am Bach.
Estimation | CHF | 700 |
EUR | 777 | |
USD | 875 | |
Adjugé | CHF | 650 |
Segelboot.
Estimation | CHF | 300 |
EUR | 333 | |
USD | 375 | |
Adjugé | CHF | 220 |
Wellen.
Estimation | CHF | 200 |
EUR | 222 | |
USD | 250 | |
Adjugé | CHF | 700 |